河南省 2020-06-10 价格信息 | ||||
地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2160 | 2160 | 0 | 24 |
开封市 | 2095 | 2095 | 0 | -5 |
洛阳市 | 2086 | 2028 | 58 | -74 |
平顶山市 | 2176 | 2233 | -57 | -9 |
安阳市 | 2132 | 2100 | 32 | 32 |
鹤壁市 | 2170 | 2183 | -13 | 32 |
新乡市 | 2167 | 2100 | 67 | 27 |
焦作市 | 2220 | 2220 | 0 | 200 |
濮阳市 | 2193 | 2132 | 61 | 42 |
许昌市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 |
漯河市 | 2270 | 2270 | 0 | 0 |
三门峡市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
南阳市 | 2060 | 2240 | -180 | -60 |
商丘市 | 2065 | 2100 | -35 | -29 |
信阳市 | 2165 | 2000 | 165 | 65 |
周口市 | 2103 | 2063 | 40 | 50 |
驻马店市 | 2063 | 2047 | 16 | -27 |
省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28