湖北省 2020-06-10 价格信息 | ||||
地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2158 | 2158 | 0 | 23 |
黄石市 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |
十堰市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2160 | 2253 | -93 | -40 |
襄阳市 | 2074 | 2090 | -16 | 25 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2155 | 2155 | 0 | 0 |
孝感市 | 2150 | 2180 | -30 | -46 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2175 | 2183 | -8 | 97 |
咸宁市 | 2000 | 2000 | 0 | -350 |
随州市 | 2140 | 2150 | -10 | -10 |
恩施 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28