云南省 2020-06-10 价格信息 | ||||
地级市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2330 | 2310 | 20 | -20 |
曲靖市 | 2380 | 2380 | 0 | -20 |
玉溪市 | 2750 | 2750 | 0 | 150 |
保山市 | 2600 | 2600 | 0 | 200 |
昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
临沧市 | 2200 | 2200 | 0 | -300 |
楚雄 | 2250 | 2314 | -64 | -162 |
红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
文山 | 2320 | 2320 | 0 | 420 |
西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
大理 | 2489 | 2434 | 55 | 40 |
德宏 | 2660 | 2600 | 60 | 0 |
怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28