河北省 2020-06-09 价格信息 | ||||
地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2885 | 2903 | -18 | -157 |
唐山市 | 3131 | 3223 | -92 | -39 |
秦皇岛市 | 3050 | 3120 | -70 | -13 |
邯郸市 | 2950 | 2950 | 0 | -12 |
邢台市 | 3048 | 3080 | -32 | 1 |
保定市 | 3048 | 3077 | -29 | 55 |
张家口市 | 3150 | 3100 | 50 | 50 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 3000 | 3000 | 0 | 65 |
廊坊市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
衡水市 | 3060 | 3060 | 0 | 260 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28