山东省 2020-06-09 价格信息 | ||||
地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2082 | 2074 | 8 | -33 |
青岛市 | 2029 | 2044 | -15 | 4 |
淄博市 | 2028 | 2018 | 10 | 23 |
枣庄市 | 2069 | 2069 | 0 | 32 |
东营市 | 1990 | 1990 | 0 | 0 |
烟台市 | 1632 | 1919 | -287 | -281 |
潍坊市 | 2094 | 2177 | -83 | 5 |
济宁市 | 2050 | 2122 | -72 | -30 |
泰安市 | 2111 | 2078 | 33 | 74 |
威海市 | 2039 | 1989 | 50 | 17 |
日照市 | 2145 | 2021 | 124 | 185 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2063 | 2027 | 36 | -54 |
德州市 | 2090 | 2100 | -10 | -10 |
聊城市 | 2240 | 2220 | 20 | 110 |
滨州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
菏泽市 | 2005 | 2007 | -2 | 63 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28