广西 2020-06-09 价格信息 | ||||
地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
柳州市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
桂林市 | 2020 | 2020 | 0 | 10 |
梧州市 | 2120 | 2120 | 0 | 0 |
北海市 | 1560 | 1560 | 0 | -20 |
防城港市 | 2020 | 2020 | 0 | 0 |
钦州市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
贵港市 | 2105 | 2105 | 0 | 0 |
玉林市 | 2016 | 1971 | 45 | -5 |
百色市 | 1960 | 1960 | 0 | 0 |
贺州市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
河池市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
来宾市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
崇左市 | 2228 | 2228 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28