河北省 2020-06-09 价格信息 | ||||
地级市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2139 | 2142 | -3 | 54 |
唐山市 | 2021 | 2052 | -31 | -22 |
秦皇岛市 | 2100 | 2100 | 0 | 19 |
邯郸市 | 2020 | 2020 | 0 | -105 |
邢台市 | 2121 | 1978 | 143 | 10 |
保定市 | 2103 | 2105 | -2 | 63 |
张家口市 | 2104 | 2111 | -7 | 4 |
承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 208 |
沧州市 | 2070 | 2070 | 0 | -90 |
廊坊市 | 2150 | 2150 | 0 | 0 |
衡水市 | 2080 | 2100 | -20 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28