云南省 2020-06-08 价格信息 | ||||
地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3240 | 3200 | 40 | -83 |
曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
玉溪市 | 2570 | 3500 | -930 | -680 |
保山市 | 3400 | 2700 | 700 | 0 |
昭通市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沧市 | 3600 | 3600 | 0 | 1045 |
楚雄 | 3260 | 3280 | -20 | 60 |
红河 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
文山 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
西双版纳 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理 | 3139 | 3133 | 6 | -5 |
德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28