山东省 2020-06-08 价格信息 | ||||
地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2074 | 2093 | -19 | 44 |
青岛市 | 2044 | 2060 | -16 | 40 |
淄博市 | 2018 | 2013 | 5 | 22 |
枣庄市 | 2069 | 2000 | 69 | 15 |
东营市 | 1990 | 1990 | 0 | 0 |
烟台市 | 1919 | 1922 | -3 | 42 |
潍坊市 | 2177 | 2146 | 31 | 101 |
济宁市 | 2122 | 2107 | 15 | 62 |
泰安市 | 2078 | 2102 | -24 | 28 |
威海市 | 1989 | 2025 | -36 | -21 |
日照市 | 2021 | 1974 | 47 | -9 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2027 | 2070 | -43 | -96 |
德州市 | 2100 | 2070 | 30 | -100 |
聊城市 | 2220 | 2220 | 0 | 90 |
滨州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
菏泽市 | 2007 | 2071 | -64 | 121 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28