河北省 2020-06-08 价格信息 | ||||
地级市 | 06-08 | 06-07 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2142 | 2095 | 47 | 34 |
唐山市 | 2052 | 2025 | 27 | -3 |
秦皇岛市 | 2100 | 2050 | 50 | -5 |
邯郸市 | 2020 | 2020 | 0 | -190 |
邢台市 | 1978 | 2100 | -122 | -147 |
保定市 | 2105 | 2161 | -56 | 65 |
张家口市 | 2111 | 2104 | 7 | 5 |
承德市 | 2008 | 2008 | 0 | 0 |
沧州市 | 2070 | 2000 | 70 | 10 |
廊坊市 | 2150 | 2050 | 100 | 0 |
衡水市 | 2100 | 2100 | 0 | 20 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28