河北省 2020-06-06 价格信息 | ||||
地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2091 | 2105 | -14 | -34 |
唐山市 | 2043 | 2085 | -42 | -34 |
秦皇岛市 | 2050 | 2058 | -8 | 50 |
邯郸市 | 2020 | 2159 | -139 | -100 |
邢台市 | 2165 | 2113 | 52 | 100 |
保定市 | 2073 | 2133 | -60 | 50 |
张家口市 | 2104 | 2150 | -46 | -1 |
承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
沧州市 | 2120 | 2070 | 50 | 15 |
廊坊市 | 2000 | 2060 | -60 | 0 |
衡水市 | 2100 | 2070 | 30 | 20 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28