云南省 2020-06-06 价格信息 | ||||
地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 2300 | 2400 | -100 | 50 |
曲靖市 | 2400 | 2420 | -20 | 20 |
玉溪市 | 2500 | 2500 | 0 | 140 |
保山市 | 2391 | 2391 | 0 | -59 |
昭通市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
丽江市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
普洱市 | 2280 | 2280 | 0 | 0 |
临沧市 | 2200 | 2500 | -300 | -400 |
楚雄 | 2450 | 2398 | 52 | 285 |
红河 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
文山 | 2320 | 2320 | 0 | 220 |
西双版纳 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |
大理 | 2284 | 2417 | -133 | -115 |
德宏 | 2600 | 2600 | 0 | 0 |
怒江 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
迪庆 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28