山东省 2020-06-07 价格信息 | ||||
地级市 | 06-07 | 06-06 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2093 | 2132 | -39 | -7 |
青岛市 | 2060 | 2061 | -1 | 40 |
淄博市 | 2013 | 2012 | 1 | 10 |
枣庄市 | 2000 | 2070 | -70 | -50 |
东营市 | 1990 | 1990 | 0 | -10 |
烟台市 | 1922 | 1632 | 290 | -124 |
潍坊市 | 2146 | 2084 | 62 | 83 |
济宁市 | 2107 | 2119 | -12 | 80 |
泰安市 | 2102 | 2160 | -58 | 42 |
威海市 | 2025 | 2022 | 3 | 4 |
日照市 | 1974 | 2093 | -119 | -51 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2070 | 2093 | -23 | -73 |
德州市 | 2070 | 2085 | -15 | -30 |
聊城市 | 2220 | 2163 | 57 | 53 |
滨州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
菏泽市 | 2071 | 2007 | 64 | 86 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28