河北省 2020-06-06 价格信息 | ||||
地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 3096 | 2983 | 113 | 144 |
唐山市 | 3137 | 3197 | -60 | -66 |
秦皇岛市 | 3060 | 3075 | -15 | 160 |
邯郸市 | 2950 | 3488 | -538 | 110 |
邢台市 | 3175 | 2998 | 177 | 90 |
保定市 | 3040 | 3078 | -38 | 77 |
张家口市 | 3125 | 3175 | -50 | -55 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 2940 | 2960 | -20 | 0 |
廊坊市 | 3010 | 2910 | 100 | 0 |
衡水市 | 3060 | 3010 | 50 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28