山东省 2020-06-06 价格信息 | ||||
地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2132 | 2094 | 38 | 40 |
青岛市 | 2061 | 2053 | 8 | 13 |
淄博市 | 2012 | 2009 | 3 | 31 |
枣庄市 | 2070 | 2070 | 0 | 23 |
东营市 | 1990 | 1980 | 10 | 60 |
烟台市 | 1632 | 1632 | 0 | -414 |
潍坊市 | 2084 | 2076 | 8 | 14 |
济宁市 | 2119 | 2087 | 32 | 26 |
泰安市 | 2160 | 2082 | 78 | 10 |
威海市 | 2022 | 2023 | -1 | -12 |
日照市 | 2093 | 1960 | 133 | 115 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2093 | 2078 | 15 | -62 |
德州市 | 2085 | 2093 | -8 | -15 |
聊城市 | 2163 | 2220 | -57 | -37 |
滨州市 | 2100 | 2000 | 100 | 0 |
菏泽市 | 2007 | 2072 | -65 | -15 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28