湖北省 2020-06-06 价格信息 | ||||
地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 3181 | 3168 | 13 | 23 |
黄石市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
十堰市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
宜昌市 | 3208 | 3270 | -62 | -67 |
襄阳市 | 3085 | 3134 | -49 | 2 |
鄂州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
荆门市 | 3125 | 3122 | 3 | 0 |
孝感市 | 3160 | 3116 | 44 | -20 |
荆州市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
黄冈市 | 3230 | 3160 | 70 | 5 |
咸宁市 | 3689 | 3080 | 609 | 609 |
随州市 | 2960 | 2960 | 0 | 60 |
恩施 | 3000 | 3000 | 0 | -300 |
省直辖 | 3050 | 3050 | 0 | -65 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28