湖北省 2020-06-06 价格信息 | ||||
地级市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 2144 | 2150 | -6 | -14 |
黄石市 | 1850 | 1850 | 0 | -350 |
十堰市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
宜昌市 | 2253 | 2270 | -17 | 103 |
襄阳市 | 2127 | 2059 | 68 | 83 |
鄂州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
荆门市 | 2122 | 2088 | 34 | 0 |
孝感市 | 2150 | 2118 | 32 | 50 |
荆州市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
黄冈市 | 2180 | 2118 | 62 | 0 |
咸宁市 | 2000 | 2350 | -350 | -350 |
随州市 | 2160 | 2190 | -30 | 40 |
恩施 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
省直辖 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28