河北省 2020-06-05 价格信息 | ||||
地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2983 | 2876 | 107 | 59 |
唐山市 | 3197 | 3135 | 62 | 57 |
秦皇岛市 | 3075 | 3034 | 41 | 175 |
邯郸市 | 3488 | 3023 | 465 | -464 |
邢台市 | 2998 | 3000 | -2 | -355 |
保定市 | 3078 | 3061 | 17 | 51 |
张家口市 | 3175 | 3100 | 75 | 75 |
承德市 | 3250 | 3250 | 0 | 0 |
沧州市 | 2960 | 2933 | 27 | 20 |
廊坊市 | 2910 | 3075 | -165 | 230 |
衡水市 | 3010 | 2800 | 210 | -70 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28