湖南省 2020-06-05 价格信息 | ||||
地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2020 | 2020 | 0 | -30 |
株洲市 | 2100 | 2100 | 0 | 20 |
湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | 0 |
衡阳市 | 2100 | 2000 | 100 | 100 |
邵阳市 | 2225 | 2300 | -75 | -25 |
岳阳市 | 2100 | 2175 | -75 | 0 |
常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2260 | 2260 | 0 | 0 |
益阳市 | 2297 | 2285 | 12 | 147 |
郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
永州市 | 2252 | 2230 | 22 | 62 |
怀化市 | 2150 | 2150 | 0 | -150 |
娄底市 | 2380 | 2350 | 30 | -40 |
湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28