云南省 2020-06-05 价格信息 | ||||
地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3350 | 3237 | 113 | 20 |
曲靖市 | 2900 | 3200 | -300 | -100 |
玉溪市 | 3500 | 3500 | 0 | 250 |
保山市 | 3000 | 3149 | -149 | 0 |
昭通市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沧市 | 2900 | 2900 | 0 | -700 |
楚雄 | 3190 | 3190 | 0 | 50 |
红河 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
文山 | 3200 | 3200 | 0 | 200 |
西双版纳 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理 | 3179 | 3142 | 37 | 49 |
德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28