山东省 2020-06-05 价格信息 | ||||
地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2094 | 2100 | -6 | 24 |
青岛市 | 2053 | 2103 | -50 | 16 |
淄博市 | 2009 | 1988 | 21 | -1 |
枣庄市 | 2070 | 2070 | 0 | 23 |
东营市 | 1980 | 1990 | -10 | -10 |
烟台市 | 1632 | 1901 | -269 | -390 |
潍坊市 | 2076 | 2092 | -16 | 22 |
济宁市 | 2087 | 2037 | 50 | -76 |
泰安市 | 2082 | 2104 | -22 | -18 |
威海市 | 2023 | 2040 | -17 | 13 |
日照市 | 1960 | 2111 | -151 | -4 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2078 | 2121 | -43 | -35 |
德州市 | 2093 | 2085 | 8 | -7 |
聊城市 | 2220 | 2140 | 80 | 87 |
滨州市 | 2000 | 2055 | -55 | -100 |
菏泽市 | 2072 | 1944 | 128 | 143 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28