河北省 2020-06-05 价格信息 | ||||
地级市 | 06-05 | 06-04 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2105 | 2110 | -5 | -10 |
唐山市 | 2085 | 2029 | 56 | 15 |
秦皇岛市 | 2058 | 2115 | -57 | 58 |
邯郸市 | 2159 | 2081 | 78 | -41 |
邢台市 | 2113 | 2093 | 20 | -37 |
保定市 | 2133 | 2110 | 23 | 138 |
张家口市 | 2150 | 2100 | 50 | 50 |
承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
沧州市 | 2070 | 2127 | -57 | -3 |
廊坊市 | 2060 | 2015 | 45 | 60 |
衡水市 | 2070 | 2080 | -10 | 10 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28