山东省 2020-06-02 价格信息 | ||||
地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 2115 | 2030 | 85 | 36 |
青岛市 | 2025 | 2004 | 21 | -45 |
淄博市 | 2005 | 1996 | 9 | 6 |
枣庄市 | 2037 | 2054 | -17 | -53 |
东营市 | 1990 | 1990 | 0 | 0 |
烟台市 | 1913 | 1877 | 36 | -5 |
潍坊市 | 2089 | 2076 | 13 | 9 |
济宁市 | 2080 | 2060 | 20 | -15 |
泰安市 | 2037 | 2050 | -13 | -35 |
威海市 | 2022 | 2010 | 12 | 0 |
日照市 | 1960 | 2030 | -70 | 20 |
莱芜市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
临沂市 | 2117 | 2123 | -6 | 32 |
德州市 | 2100 | 2200 | -100 | -25 |
聊城市 | 2130 | 2130 | 0 | -30 |
滨州市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
菏泽市 | 1942 | 1886 | 56 | -130 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28