河南省 2020-06-02 价格信息 | ||||
地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2136 | 2136 | 0 | -24 |
开封市 | 2095 | 2180 | -85 | 0 |
洛阳市 | 2102 | 2100 | 2 | 2 |
平顶山市 | 2220 | 2165 | 55 | 20 |
安阳市 | 2100 | 2084 | 16 | 40 |
鹤壁市 | 2110 | 2133 | -23 | 7 |
新乡市 | 2133 | 2100 | 33 | 63 |
焦作市 | 2020 | 2020 | 0 | 1 |
濮阳市 | 2150 | 2154 | -4 | 100 |
许昌市 | 2099 | 2099 | 0 | 39 |
漯河市 | 2270 | 2270 | 0 | 100 |
三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
南阳市 | 2150 | 2083 | 67 | 40 |
商丘市 | 2078 | 2093 | -15 | -14 |
信阳市 | 2165 | 2100 | 65 | 155 |
周口市 | 2049 | 2098 | -49 | -31 |
驻马店市 | 2061 | 2098 | -37 | -56 |
省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28