湖南省 2020-06-02 价格信息 | ||||
地级市 | 06-02 | 06-01 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
长沙市 | 2020 | 2050 | -30 | -30 |
株洲市 | 2100 | 2100 | 0 | -100 |
湘潭市 | 2140 | 2140 | 0 | -80 |
衡阳市 | 2100 | 2000 | 100 | 0 |
邵阳市 | 2250 | 2250 | 0 | -25 |
岳阳市 | 2175 | 2200 | -25 | 50 |
常德市 | 2580 | 2580 | 0 | 0 |
张家界市 | 2170 | 2340 | -170 | 0 |
益阳市 | 2165 | 2268 | -103 | -170 |
郴州市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 |
永州市 | 2184 | 2179 | 5 | -16 |
怀化市 | 2300 | 2300 | 0 | 0 |
娄底市 | 2420 | 2420 | 0 | 0 |
湘西 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28