河北省 2020-06-01 价格信息 | ||||
地级市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
石家庄市 | 2108 | 2087 | 21 | 47 |
唐山市 | 2055 | 2090 | -35 | 128 |
秦皇岛市 | 2105 | 2018 | 87 | 15 |
邯郸市 | 2210 | 2120 | 90 | 35 |
邢台市 | 2125 | 2113 | 12 | 95 |
保定市 | 2040 | 2043 | -3 | 33 |
张家口市 | 2106 | 2100 | 6 | 5 |
承德市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
沧州市 | 2060 | 2000 | 60 | -13 |
廊坊市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
衡水市 | 2080 | 2080 | 0 | 20 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28