河南省 2020-05-31 价格信息 | ||||
地级市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
郑州市 | 2169 | 2169 | 0 | -26 |
开封市 | 2038 | 2034 | 4 | -2 |
洛阳市 | 2082 | 2073 | 9 | -77 |
平顶山市 | 2202 | 2207 | -5 | 69 |
安阳市 | 2016 | 2044 | -28 | -136 |
鹤壁市 | 2160 | 2155 | 5 | 5 |
新乡市 | 2128 | 2143 | -15 | 3 |
焦作市 | 2019 | 2020 | -1 | 0 |
濮阳市 | 2150 | 2110 | 40 | 106 |
许昌市 | 2099 | 2074 | 25 | -71 |
漯河市 | 2270 | 2270 | 0 | 100 |
三门峡市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
南阳市 | 2150 | 2120 | 30 | 21 |
商丘市 | 2084 | 2064 | 20 | 41 |
信阳市 | 2100 | 2100 | 0 | -105 |
周口市 | 2137 | 2106 | 31 | -9 |
驻马店市 | 2076 | 2085 | -9 | -55 |
省直辖 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28