广东省 2020-05-31 价格信息 | ||||
地级市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
广州市 | 2200 | 2200 | 0 | 0 |
韶关市 | 1999 | 1999 | 0 | 0 |
深圳市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
珠海市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
汕头市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
佛山市 | 1995 | 1995 | 0 | 0 |
江门市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
湛江市 | 2230 | 2265 | -35 | 15 |
茂名市 | 2222 | 2222 | 0 | 0 |
肇庆市 | 2106 | 2106 | 0 | 0 |
惠州市 | 1800 | 1800 | 0 | 0 |
梅州市 | 1630 | 2280 | -650 | -463 |
汕尾市 | 2100 | 2100 | 0 | 0 |
河源市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
阳江市 | 2098 | 2098 | 0 | 18 |
清远市 | 1986 | 1986 | 0 | 0 |
东莞市 | 1999 | 1999 | 0 | 0 |
中山市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
潮州市 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |
揭阳市 | 1980 | 1980 | 0 | -20 |
云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28