广西 2020-05-31 价格信息 | ||||
地级市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
南宁市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
柳州市 | 3455 | 3455 | 0 | 0 |
桂林市 | 2995 | 2990 | 5 | -15 |
梧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
北海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
防城港市 | 2986 | 2986 | 0 | 0 |
钦州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
贵港市 | 3148 | 3148 | 0 | 0 |
玉林市 | 3160 | 3134 | 26 | 58 |
百色市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
贺州市 | 3181 | 3181 | 0 | 0 |
河池市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
来宾市 | 3500 | 3500 | 0 | 0 |
崇左市 | 3565 | 3565 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28