云南省 2020-05-31 价格信息 | ||||
地级市 | 05-31 | 05-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 3325 | 3300 | 25 | 88 |
曲靖市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
玉溪市 | 3250 | 3250 | 0 | -115 |
保山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
昭通市 | 3450 | 3450 | 0 | 0 |
丽江市 | 3400 | 3400 | 0 | 0 |
普洱市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
临沧市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
楚雄 | 3200 | 3200 | 0 | -360 |
红河 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
文山 | 3000 | 3000 | 0 | -300 |
西双版纳 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
大理 | 3186 | 3181 | 5 | -50 |
德宏 | 3360 | 3360 | 0 | 0 |
怒江 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
迪庆 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
相关文章
2020年11月28日山东省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日江西省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日河南省豆粕价格今日行情走势
11-28
2020年11月28日湖南省豆粕价格今日行情走势
11-28